Mannschaften Punkte Spiele Sätze
DC Biermichel - DC Bulls 2 | 3 : 0 | 10 : 8 | 22 : 20 |
DC Unkaputtbar - DC Biermichel | 0 : 3 | 8 : 10 | 19 : 25 |
DC Biermichel - DC No Name | 1 : 2 | 9 : 10 | 23 : 22 |
DC Bull's - DC Biermichel | 3 : 0 | 12 : 6 | 27 : 19 |
DC Biermichel - Dart Cl. Coma 2 | 3 : 0 | 11 : 7 | 27 : 17 |
DC No Name 1 - DC Biermichel | 0 : 3 | 8 : 10 | 18 : 25 |
DC Cheers - DC Biermichel | 0 : 3 | 7 : 11 | 20 : 25 |
DC Bulls 2 - DC Biermichel | 0 : 3 | 7 : 11 | 18 : 24 |
DC Biermichel - DC Unkaputtbar | 3 : 0 | 10 : 8 | 23 : 18 |
DC No Name - DC Biermichel | 0 : 3 | 8 : 10 | 19 : 23 |
DC Biermichel - DC Bull's | 3 : 0 | 12 : 6 | 27 : 16 |
Dart Cl. Coma 2 - DC Biermichel | 0 : 3 | 7 : 11 | 21 : 24 |
DC Biermichel - DC No Name 1 | 0 : 3 | 7 : 11 | 17 : 26 |
DC Biermichel - DC Cheers | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Rang Team Anz. Beg. Punkte Spiele Sätze
1 | DC Biermichel | 13 | 31 | 128 : 107 | 304 : 261 |
2 | DC Bull's | 14 | 26 | 137 : 117 | 321 : 294 |
3 | DC No Name 1 | 13 | 25 | 130 : 106 | 301 : 270 |
4 | DC No Name | 14 | 24 | 134 : 120 | 320 : 307 |
5 | DC Bulls 2 | 14 | 19 | 133 : 121 | 324 : 197 |
6 | DC Unkaputtbar | 14 | 19 | 120 : 133 | 298 : 321 |
7 | DC Cheers | 13 | 14 | 113 : 126 | 278 : 297 |
8 | Dart Club Coma 2 | 13 | 4 | 85 : 150 | 236 : 335 |
Seit mehreren Jahren spielt der DC Biermichel eine mehr oder weniger große Rolle in den Baden Ligen C und B.
Die ersten Jahre verbrachte man im Mittelfeld der C Liga. Nach einer mannschaftlichen Umstrukturierung spielte sich die Mannschaft kontinuierlich ins obere Feld der Liga. Spielerische Stärke und Beharrlichkeit bescherte der Mannschaft vor 2 Saisons den Aufstieg in die nächst höhere Spielklasse. Neue Spielregeln, neue Gegner und alte Bekannte erwarteten die Mannschaft in Liga B. Ein neuer Spieler und alte Stärken ließ die Mannschaft besser als erwartet in der ersten Saison der B Liga abschneiden. Ein Platz im Mittelfeld der Liga hatte die Mannschaft sicher und ließ sie optimistisch in die Zukunft schauen. Die zweite Saison verlief, unerwartet von allen Beteiligten, besser als erwartet, und schon 2 Spieltage vor Ablauf der Saison stand der DC Biermichel als Meister der B Liga fest.
Die Mannschaft blickt auf eine schöne Zeit in der B Liga zurück und stellt sich nun, nicht ohne den anderen Mannschaften alles Gute zu wünschen, auf die neue Spielzeit in der A Liga ein.